<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Bernie&#039;s Journeys</title>
	<atom:link href="http://bernies-journeys.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernies-journeys.at</link>
	<description>Ein Wiener in der Weiten Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wo geht&#8217;s hier bitte zum Flughafen?</title>
		<link>http://bernies-journeys.at/2012/04/22/wo-gehts-hier-bitte-zum-flughafen/</link>
		<comments>http://bernies-journeys.at/2012/04/22/wo-gehts-hier-bitte-zum-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Kabelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernies-journeys.at/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist, wie bereits erw&#228;hnt, meine R&#252;ckreise von M&#225;laga nach Wien auf demm Programm gestanden. Dazu musste ich zuerst mit dem Mietauto von Grazalema zum Flughafen M&#225;laga fahren und dort dann f&#252;r meinen Flug einchecken. Beides hat sich als nicht so einfach herausgestellt, wie es sich vielleicht anh&#246;rt. Ich bin bereits um 6.00&#160;Uhr aufgestanden und um 7.00&#160;Uhr mit dem Auto von von losgefahren. Die Fahrt nach war kein Problem, und ich wusste von meinem Besuch vor drei Tagen, dass dort bereits angeschrieben ist. Allerdings habe ich, als ich vor angekommen bin, nur Wegweiser nach und in ein gewisses vorgefunden. So bin ich also nach hineingefahren, habe dort die mir bekannten Wegweiser gesucht&#160;&#8211; die mich dann auf genau derselben Stra&#223;e wieder aus hinaus geleitet haben. So wusste ich aber wenigstens, welche Stra&#223;e ich nehmen muss (jene, die aus kommend gar nicht beschriftet war), um &#252;ber nach zu kommen. Diese Stra&#223;e hat sich dann als ebenso sch&#246;ne wie kurvige Bergstra&#223;e durch die herausgestellt; ich habe sogar die Zeit f&#252;r einen kurzen Stopp bei einem Aussichtspunkt gen&#252;tzt. war dann auch recht bald angeschrieben, sodass ich mich gar nicht verfahren konnte. Als ich jedoch (auf der A-357) nach gekommen bin, hat mich ein Wegweiser auf die A-7 zum Flughafen geleitet. Erst als ich auf der Ausfahrt unmittelbar unter dem Schild vorbeigefahren bin, habe ich erkannt, dass das Flugzeug-Symbol (etwas ungeschickt, wie ich meine) abgeklebt worden ist: Es wurde n&#228;mlich einfach der Rumpf mit einem breiten Klebestreifen und die beiden Fl&#252;gel mit etwas schm&#228;leren, im Winkel von 45&#176; zum ersten angeordneten Klebestreifen bedeckt (und ich habe mich noch &#252;ber das etwas klobige Flugzeug gewundert). Der Wort &#34;A&#233;ropuerto&#34; war hingegen so gut unkenntlich gemacht, dass es aus der Ferne gar nicht wahrnehmbar war (auch nicht als durchgestrichen, denn das h&#228;tte ja schon geholfen). Notgedrungen bin ich trotzdem auf die A-7 abgefahren, und habe die n&#228;chste Ausfahrt (wo der Flughafen auf dieselbe Art und Weise &#34;ausgeschildert&#34; war) probiert. Beim zugeh&#246;rigen Kreisverkehr angekommen, war am erl&#228;uternden Schild die entsprechende Ausfahrt ebenso abgeklebt&#160;&#8211; und als ich dann daran vorbei gefahren bin, war sie gar nicht da. Genauer gesagt, diese Zubringerstra&#223;e zum Flughafen kann (zumindest in j&#252;ngerer Verhangenheit) nie existiert haben, denn dort waren nur Felder! Schon etwas verzweifelt bin ich dann nochmals die A-7 in der n&#228;heren Umgebung auf- und abgefahren und habe versucht, mich an meine Ankunft zu erinnern. Schlussendlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich &#8230; <a href="http://bernies-journeys.at/2012/04/22/wo-gehts-hier-bitte-zum-flughafen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernies-journeys.at/2012/04/22/wo-gehts-hier-bitte-zum-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>36.67500 -4.4903</georss:point><geo:lat>36.67500</geo:lat><geo:long>-4.4903</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Erschöpft in Grazalema</title>
		<link>http://bernies-journeys.at/2012/04/21/erschoepft-in-grazalema/</link>
		<comments>http://bernies-journeys.at/2012/04/21/erschoepft-in-grazalema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Kabelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernies-journeys.at/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Heute war das Wetter zum ersten Mal so, wie ich es mir vorgestellt habe: In der Fr&#252;h noch recht frisch, sodass man einen Pulli braucht, aber um 10.00&#160;Uhr schon warm genug, dass man in kurzen &#196;rmeln wandern gehen kann. Und genau das habe ich auch gemacht. Begonnen habe ich mit dem Aufstieg auf genau jenen Pass, &#252;ber den ich gestern Abend mit dem Auto gefahren bin. Nat&#252;rlich habe ich wieder den tollen Ausblick genossen. Danach habe ich den in Angriff genommen. Dieser f&#252;hrt zuerst, leicht absch&#252;ssig, den Berghang entlang, von wo aus man grandiose Blick auf die umliegenden Berge hat. Schlie&#223;lich gelangt man zu einer Hochebene, auf der sich der befindet, der jedoch kein Wasserfall, sondern ein &#34;Steinfall&#34; ist. Die gesamte Strecke f&#252;hrt zwar &#252;ber ziemlich felsiges Terrain, aber trotzdem wird sie durchwegs als Alm gen&#252;tzt: Man sieht immer wieder Pferde, Esel, K&#252;he, Schafe, Ziegen und sogar Schweine (!) auf der Wiese zwischen den Steinbrocken grasen. Vom f&#252;hrt der Weg dann weiter &#252;ber die ebenfalls recht steinige Hochebene in Richtung des &#214;rtchens . Von dort wollte ich eigentlich mit dem Bus zur&#252;ck nach fahren, aber nachdem dort offensichtlich gerade eine in Gang war, wurde mir mitgeteilt, dass dieser Bus heute wohl nicht fahren werde. So habe ich mich entschlossen, den Weg wieder zur&#252;ck zu wandern. Jetzt,&#160;nach siebeneinhalb Stunden Wanderung, bei der ich &#252;ber 27,5&#160;km zur&#252;ckgelegt habe, bin ich dementsprechend fertig. Daf&#252;r kann ich, f&#252;r etwaige Nachahmer, festhalten: Wenn man den Weg nur in eine Richtung machen m&#246;chte, empfiehlt sich auf jeden Fall die Wanderung von nach , denn zum einen bieten sich in dieser Richtung die besseren Ausblicke, und zum zweiten ist, aus kommend, der Weg auf das Hochplateau des nicht ganz so leicht zu finden, wenn man ihn nicht schon aus der anderen Richtung gegangen ist. Eine Alternative ist auch, den Weg nur bis zum (oder eventuell weiter bis zum Ende des Hochplateaus, von wo aus man einen sch&#246;nen Blick auf hat) zu gehen und dann umzukehren, denn das ist der landschaftlich sch&#246;nste Teil. Jedenfalls freue ich mich nun fast schon auf das lange Sitzen morgen (im Auto, am Flughafen und im Flugzeug); mein Urlaub in Andalusien ist n&#228;mlich schon wieder zu Ende. Zeit f&#252;r ein schnelles Fazit: Kurz, aber sch&#246;n war mein Aufenthalt. Wenn der heutige Tag jedoch nicht gewesen w&#228;re, m&#252;sste ich noch hinzuf&#252;gen: Das n&#228;chste Mal, wenn ich im April nach Spanien in die Sonne und &#8230; <a href="http://bernies-journeys.at/2012/04/21/erschoepft-in-grazalema/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernies-journeys.at/2012/04/21/erschoepft-in-grazalema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>36.758166666666666666666666666667 -5.3678666666666666666666666666667</georss:point><geo:lat>36.758166666666666666666666666667</geo:lat><geo:long>-5.3678666666666666666666666666667</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Delhard Kabila und der grüne Schlund</title>
		<link>http://bernies-journeys.at/2012/04/20/delhard-kabila-und-der-gruene-schlund/</link>
		<comments>http://bernies-journeys.at/2012/04/20/delhard-kabila-und-der-gruene-schlund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Kabelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernies-journeys.at/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich eine Wanderung in die Garganta Verde&#160;&#8211; eine tiefe und enge, aber gr&#252;ne Schlucht (daher der Name)&#160;&#8211; unternommen. Nachdem sich diese in einem Nationalpark befindet, und nur einer beschr&#228;nkten Anzahl an Wanderern t&#228;glich Zutritt verschafft werden soll, muss man daf&#252;r (am besten im Voraus) eine (Gratis-)Genehmigung der Parkverwaltung einholen (per Telefon, denn E-Mail scheint die Parkverwaltung keine zu haben). Ich war ganz stolz, das alleine (auf Spanisch) geschafft zu haben&#160;&#8211; bis ich dann gestern den Namen auf der Genehmigung gesehen habe: Delhard Kabila. Gottseidank sind sie beim Kontrollieren der Bewilligung genauso lax wie bei der Ausstellung: Der Parkw&#228;chter wollte nur die Bewilligung, nicht aber meinen Ausweis sehen (selbst bei dessen Nummer h&#228;tte n&#228;mlich ein Buchstabe nicht gestimmt). So konnte ich trotzdem diese wirklich gro&#223;artige Wanderung unternehmen. Die Route in die Schlucht hinein ist zwar weniger spektakul&#228;r, aber das Ende am Boden der Schlucht umso mehr: Man steht in einer riesigen, von den Wassermassen geformten H&#246;hle, und blickt auf die wohl rund 40 bis 50 Meter hohen nahezu senkrechten Schluchtw&#228;nde hinauf. Gleichzeitig ist die Schlucht aber nur wenige Meter breit, sodass das Ganze sehr dramatisch wirkt. Zwar h&#228;tte ich sehr gerne die Schlucht von dieser H&#246;hle ausgehen noch weiter unter die Lupe genommen (vor allem, weil auch der Wanderweg laut Karte noch weiter hinein f&#252;hrt), allerdings warnt ein Schild dort unten davor, das ohne die entsprechende Klettererfahrung und -ausr&#252;stung zu machen, weshalb ich mich&#160;&#8211; vollkommen allein dort unten unterwegs&#160;&#8211; dann doch (nach einer kurzen Rast, w&#228;hrend der ich den Anblick noch ausgekostet habe) wieder auf den R&#252;ckweg gemacht. Am R&#252;ckweg nach habe ich noch bei einigen Aussichtspunkten Halt gemacht, denn schon von der Stra&#223;e aus bekommt man einiges Spektakul&#228;res geboten. Am Abend habe ich noch Freunde besucht, die gerade in (weniger als einer Autostunde entfernt) Urlaub machen (ebenso wie gestern, &#252;brigens, als ich dem schlechten Wetter entfliehen bzw. es in netter Gesellschaft zumindest besser &#252;berstehen wollte). Dabei bin ich eine andere Bergstra&#223;e durch den Park gefahren, und habe dort auch wieder einen sch&#246;nen Ausblick genossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernies-journeys.at/2012/04/20/delhard-kabila-und-der-gruene-schlund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>36.758166666666666666666666666667 -5.3678666666666666666666666666667</georss:point><geo:lat>36.758166666666666666666666666667</geo:lat><geo:long>-5.3678666666666666666666666666667</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Rundgang in Ronda</title>
		<link>http://bernies-journeys.at/2012/04/19/rundgang-in-ronda/</link>
		<comments>http://bernies-journeys.at/2012/04/19/rundgang-in-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Kabelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernies-journeys.at/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich meinen Quartierwechsel dazu genutzt, mir unterwegs die Stadt Ronda ein wenig anzusehen. Der Besuch hat sich zwar ausgezahlt, aber leider ist er unter keinem guten Stern gestanden. Es war total bedeckt, und hat zwischendurch immer wieder genieselt (bzw. f&#252;r kurze Zeit sogar st&#228;rker geregnet). Es war sehr windig. Bedingt durch diese beiden Punkte war es leider auch sehr kalt (ich h&#228;tte mir sogar anfangs Handschuhe gew&#252;nscht). Trotzdem war die Stadt von Touristen &#252;berlaufen. Trotz dieser Widrigkeiten hat mir die am Abgrund der -Schlucht erbaute Stadt gut gefallen. Beispielsweise hat der meinen Anklang gefunden (allerdings weniger wegen des darin befindlichen Museums als wegen seiner Architektur und seiner Eignung als Jausenplatz). Vor allem war jedoch die Schlucht selbst und die sie &#252;berspannende, m&#228;chtige (&#252;ber die man in die Altstadt gelangt) sehr beeindruckend. Allerdings habe ich mir, als ich so mit Hemd, -Pulli, -Jacke und Regenjacke bekleidet durch gestapft bin, schon gedacht, dass bei meinem Plan, nach Spanien in die Sonne und W&#228;rme zu fahren, irgendwann irgendetwas schief gegangen sein muss.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernies-journeys.at/2012/04/19/rundgang-in-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>36.7406 -5.16583</georss:point><geo:lat>36.7406</geo:lat><geo:long>-5.16583</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Vom 9.&#160;ins 20.&#160;Jahrhundert</title>
		<link>http://bernies-journeys.at/2012/04/18/vom-9-ins-20-jahrhundert/</link>
		<comments>http://bernies-journeys.at/2012/04/18/vom-9-ins-20-jahrhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Kabelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernies-journeys.at/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mir wirklich einen ruhigen Tag geg&#246;nnt: Am Vormittag habe ich die Ruinen einer mozarabischen Festung besucht und die Gegend rund um die Staud&#228;mme der El-Chorro-Schlucht erwandert, w&#228;hrend ich am Nachmittag faul auf der Terasse gesessen bin&#160;&#8211; aber diese Entspannung brauche ich auch manchmal. Ein Grund f&#252;r den recht entspannten Tag war auch das Wetter: In der Fr&#252;h war es sehr bew&#246;lkt und windig, und es hat sogar nach Regen ausgesehen, sodass ich nur zur nahen Festung , wo man die Ruinen einer aus dem Stein gehauenen Kirche (aus dem sp&#228;ten 9.&#160;Jahrhundert) sehen kann. Die &#220;berreste gelten als eine der wichtigsten Funde aus mozarabischer (d.h. alt-spanischer) Zeit. Im Anschluss daran habe ich noch einen Abstecher zu einem nahen Aussichtspunkt genommen, von dem aus man das Tal von von der anderen Seite aus (als ich es bisher kenne) sehen kann. Nachdem ich damit schon in der N&#228;he des anderen Endes der -Schlucht war, habe ich diese auch gleich auf einer kleinen Wanderung erkundet. Dabei konnte ich die Reste des ebenso sehen wie die Staumauern der zahlreichen Stauseen &#252;ber . Bei der R&#252;ckfahrt&#160;&#8211; w&#228;hrend der es just sonnig geworden ist&#160;&#8211; habe ich nochmals einen genauen Blick auf das diesseitige Ende der Schlucht geworfen. Nachdem sich allerdings mit den Wolken nicht auch der Wind verzogen hat, war ich zu weiteren Erkundungen eben nicht mehr motiviert, und habe mir ein einigerma&#223;en windgesch&#252;tztes Pl&#228;tzchen auf der Terasse meines Quartiers zum Entspannen gesucht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernies-journeys.at/2012/04/18/vom-9-ins-20-jahrhundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>36.905138888888888888888888888889 -4.74875</georss:point><geo:lat>36.905138888888888888888888888889</geo:lat><geo:long>-4.74875</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Festungen vs. Flamingos vs. Felsen: 1:0:≫10000</title>
		<link>http://bernies-journeys.at/2012/04/17/festungen-vs-flamingos-vs-felsen/</link>
		<comments>http://bernies-journeys.at/2012/04/17/festungen-vs-flamingos-vs-felsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Kabelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernies-journeys.at/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich heute Flamingo-Schauen und zerkl&#252;ftete Felsen bestaunen. So gesehen wird zumindest der erste Teil der obigen Tagesbilanz ein wenig verwundern, wenn nicht gar nach Fehlschlag klingen. Ich war aber trotzdem wieder einmal sehr zufrieden mit meinem Tagesprogramm. Als&#160;ich n&#228;mlich an vorbeigefahren bin, habe ich pl&#246;tzlich die untenstehende Festung aus dem Autofenster ersp&#228;ht und kurzerhand beschlossen, dass ich dieselbe erkunden m&#246;chte. Diesmal habe ich es sogar (ohne jedwede Vorbereitung) beim erst zweiten Anlauf geschafft, die Zufahrt zum Parkplatz zu finden, und so ist einer Besichtigung nichts mehr im Wege gestanden. Zwar ist von der Festung, die aus der Zeit der islamischen Herrschaft &#252;ber die Region stammt, nicht mehr allzu viel &#252;brig, aber es bieten sich einige sch&#246;ne Rundblicke &#252;ber das St&#228;dtchen. Danach bin ich weiter zur gefahren, wo laut meinem Reisef&#252;hrer bis zu 20000 Flamingo-Paare br&#252;ten sollten. Entweder wissen das jedoch die Flamingos nicht, oder sie haben sich an ganz anderer Stelle versteckt, als das Besucherzentrum mit seinem nahen Aussichtspunkt. Da ich jedoch wenig Lust hatte, um den ganzen See herumzufahren, habe ich mich mit ein paar Stelzenl&#228;ufern (siehe unten) begn&#252;gt und dann im Schatten eines Baumes gejausnet. So bin ich also wieder zur&#252;ck nach gefahren und habe mich dort einer weiteren Attraktion gewidmet: dem Einkauf in einem Supermarkt. In , wo ich &#252;bernachte, gibt es zwar auch ein Gesch&#228;ft, dass sich &#34;Supermarkt Maribel&#34; nennt, doch d&#252;rfte dieser Namen bestenfalls auf dem Ausruf eines Dorfbewohners bei der Er&#246;ffnung beruhen: &#34;Super, ein Markt!&#34; (In &#214;sterreich w&#252;rde sich der Besitzer wohl stolz &#34;Dorfgrei&#223;ler&#34; nenne; Anm.) In gibt es allerdings Superm&#228;rkte, die diese Bezeichnung auch verdienen, und so habe ich dort meine Vorr&#228;te mit Obst und Gem&#252;se, ja sogar (ich h&#228;tte laut jauchzen k&#246;nnen vor Freude) mit Ziegen-Haltbarmilch vervollst&#228;ndigt. Derart in gute Laune versetzt, bin ich zu meinem letzten Tagesziel weitergefahren: dem Naturpark . Dieser ist bekannt f&#252;r seine au&#223;ergew&#246;hnlichen Felsformationen aus Karst, die unglaublich zerkl&#252;ftet sind. Angeblich gibt es dort auch Fossilien zu entdecken, allerdings war ich daf&#252;r entweder zu blind, oder sie befinden sich halt nicht auf dem drei Kilometer langen Rundweg durch den Park, der f&#252;r die &#214;ffentlichkeit (ohne F&#252;hrer) zug&#228;nglich ist. Die&#160;Empfehlung eines Freundes, den Park m&#246;glichst am sp&#228;ten Nachmittag zu besuchen (wegen Lichteinfall und Vermeidung von Schulklassen), war &#252;brigens goldrichtig. Allerdings h&#228;tte ich mir denken k&#246;nnen, dass 15.00&#160;Uhr (insbesondere in Spanien) nicht zum sp&#228;ten Nachmittag geh&#246;rt. Allerdings d&#252;rften die spanischen Lehrer die Devise verfolgen, ihre Sch&#252;ler zu &#8230; <a href="http://bernies-journeys.at/2012/04/17/festungen-vs-flamingos-vs-felsen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernies-journeys.at/2012/04/17/festungen-vs-flamingos-vs-felsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>36.905138888888888888888888888889 -4.74875</georss:point><geo:lat>36.905138888888888888888888888889</geo:lat><geo:long>-4.74875</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Gem&#252;tlich in El Chorro</title>
		<link>http://bernies-journeys.at/2012/04/16/gemuetlich-in-el-chorro/</link>
		<comments>http://bernies-journeys.at/2012/04/16/gemuetlich-in-el-chorro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Kabelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernies-journeys.at/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[El Chorro ist ja ein wahres Mekka f&#252;r Kletterer. Ich habe darauf verzichtet, senkrecht die Felsw&#228;nde hochzuklettern, sondern mich vielmehr auf eine gem&#252;tliche Wanderung begeben. Die hat dann allerdings fast sechs Stunden gedauert, sodass manche vielleicht nicht mehr von einem &#34;gem&#252;tlichen Tag&#34; sprechen w&#252;rden. Ich&#160;war aber sehr zufrieden mit meiner Wahl: Zuerst bin ich den hinaufgewandert, und sogar dann noch ein St&#252;ckchen den , der um die , ein Felsmassiv &#246;stlich von , herum f&#252;hrt, entlang gegangen. Auf ersterem Weg sieht man immer wieder Kletterer in den Felsen h&#228;ngen, wobei man sich manchmal (als Au&#223;enstehender) wirklich fragt, wie die da blo&#223; hinaufgekommen sind. Auf dem Rundweg um die hat mir dann allerdings ab einer bestimmten Biegung der Wind derma&#223;en stark ins Gesicht geblasen, dass mir ziemlich kalt geworden ist, und ich mich f&#252;rs vorzeitige Umkehren entschlossen habe. Doch auch von dieser verk&#252;rzten Route hatte ich sch&#246;ne Blicke auf die umliegenden Berge. Beim Abstieg ist mir dann auch eine kleine Herde Iberiensteinb&#246;cke &#252;ber den Weg gelaufen. Wieder zur&#252;ck im Ort habe ich die gleich Gelegenheit gen&#252;tzt, um die -Schlucht nochmals genauer unter die Lupe zu nehmen. Vom Ort f&#252;hrt n&#228;mlich ein Wanderweg (der fr&#252;her den Zugang zum&#160;&#8211; unter Kletterern&#160;&#8211; offensichtlich legend&#228;ren, aber mittlerweile gesperrten gebildet hat) noch n&#228;her an die Schlucht heran. So habe ich auch dort gro&#223;artige Ausblicke genossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernies-journeys.at/2012/04/16/gemuetlich-in-el-chorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>36.905138888888888888888888888889 -4.74875</georss:point><geo:lat>36.905138888888888888888888888889</geo:lat><geo:long>-4.74875</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Andalusien, oder: Ich gehe in die Berge!</title>
		<link>http://bernies-journeys.at/2012/04/15/andalusien-oder-ich-gehe-in-die-berge/</link>
		<comments>http://bernies-journeys.at/2012/04/15/andalusien-oder-ich-gehe-in-die-berge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Kabelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernies-journeys.at/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Mein Spanien-Urlaub hat zwar klischeehaft begonnen (im Charter-Flieger inmitten von unz&#228;hligen Pensionisten und einer Schulklasse unterwegs zur Sprachwoche), aber gleich nach der Ankunft ist es atypisch weitergegangen: Ich habe mich auf in die Berge gemacht. Diesmal habe ich mir sogar den Luxus eines Mietautos geg&#246;nnt, nachdem man in die l&#228;ndlichen Gegenden von Andalusien &#246;ffentlich nur sehr schwer hinkommt. Das hat zwar anfangs zu ein wenig Stress bei der Orientierung gef&#252;hrt (ich miete mir nie wieder alleine ein Mietauto ohne Navigationsger&#228;t!), aber &#34;dank&#34; des (dreimaligen) Verfahrens bin ich schlussendlich auf malerischen, wenn auch etwas anstrengend zu fahrenden Bergstra&#223;e(rl)n in den Ort gefahren, wo ich die n&#228;chsten vier N&#228;chte verbringen werde. Den Nachmittag habe ich gleich f&#252;r die Erkundung der n&#228;heren Umgebung gen&#252;tzt, und war von den steilen Klippen und der Enge der -Schlucht begeistert&#160;&#8211; wenn man sich vorstellt, wie da die Wassermassen nach einem starken Regenfall durchrauschen (bzw. durchgerauscht sind, denn mittlerweile ist der Fluss reguliert), dann versteht man, warum dieser Ort (dt.: der Strahl) hei&#223;t!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernies-journeys.at/2012/04/15/andalusien-oder-ich-gehe-in-die-berge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>36.905138888888888888888888888889 -4.74875</georss:point><geo:lat>36.905138888888888888888888888889</geo:lat><geo:long>-4.74875</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Krakau und die Hohe Tatra</title>
		<link>http://bernies-journeys.at/2012/02/12/krakau-und-die-hohe-tatra/</link>
		<comments>http://bernies-journeys.at/2012/02/12/krakau-und-die-hohe-tatra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Kabelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiserückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernies-journeys.at/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Im September&#160;2011 habe ich eine Woche in Krakau und der Hohen Tatra verbracht. Nun sind endlich ein paar kurze Tagebucheintr&#228;ge zu diesem Aufenthalt fertiggestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernies-journeys.at/2012/02/12/krakau-und-die-hohe-tatra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Jahr, neuer Blog</title>
		<link>http://bernies-journeys.at/2012/01/06/neues-jahr-neuer-blog/</link>
		<comments>http://bernies-journeys.at/2012/01/06/neues-jahr-neuer-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Kabelka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernies-journeys.at/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem im vergangenen Jahr auf meinem Blog praktisch total Funkstille geherrscht hat, m&#246;chte ich ihn nun zu neuem Leben erwecken: Willkommen auf bernies-journeys.at! Neben dem Vorsatz, in Zukunft wieder zeitnaher (idealerweise &#34;live&#34;) von meinen Reisen zu berichten, habe ich Tagebucheintr&#228;ge von zwei meiner Reisen im Sommer&#160;2011 gestellt: Montenegro (2.&#160;&#8211; 13.&#160;Juni&#160;2011) Norwegen (15.&#160;&#8211; 30.&#160;Juli&#160;2011)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernies-journeys.at/2012/01/06/neues-jahr-neuer-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

