Jetzt bin ich schon wieder mehr als zwei Wochen in der Heimat und komme auch langsam geistig dort an. Ich suche bereits fleissig eine neue Arbeit, schwelge aber auch noch in Erinnerungen an meine gerade zu Ende gegangene Weltreise (z.B. beim Foto-Sortieren). Außerdem weiß ich mittlerweile genau, wie viel mich die Reise eigentlich gekostet hat – erfreulicherweise weniger als gedacht.
Art | Ausgaben | |||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Subkategorie | geplant | tatsächlich | Differenz |
Aufenthalt | Taiwan | 630,– EUR | 346,94 EUR | -283,06 EUR |
Singapur | 120,– EUR | 93,86 EUR | -26,14 EUR | |
Australien | 360,– EUR | 361,69 EUR | +1,69 EUR | |
Fidschi | 600,– EUR | 545,15 EUR | -54,85 EUR | |
Neuseeland | 3960,– EUR | 3460,66 EUR | -499,34 EUR | |
Cookinseln | 800,– EUR | 485,17 EUR | -314,83 EUR | |
USA (Winter) | 560,– EUR | 408,55 EUR | -151,45 EUR | |
Nicaragua | 1020,– EUR | 975,73 EUR | -44,27 EUR | |
Costa Rica | 1400,– EUR | 992,90 EUR | -407,10 EUR | |
Panama | 330,– EUR | 100,18 EUR | -229,82 EUR | |
USA (Frühling) | 1120,– EUR | 444,12 EUR | -350,42 EUR | |
Kanada | 325,45 EUR | |||
Vereinigtes Königreich | 0,– EUR | 19,87 EUR | +19,87 EUR | |
Flüge | RTW-Ticket inkl. Fidschi | 2600,– EUR | 2760,01 EUR | +160,01 EUR |
Neuseeland | 0,– EUR | 165,74 EUR | +165,74 EUR | |
Cookinseln | 300,– EUR | 301,74 EUR | +1,74 EUR | |
Mittelamerika | 500,– EUR | 629,82 EUR | +129,82 EUR | |
Gesundheit | Impfungen & Prophylaxe | 0,– EUR | 158,53 EUR | +158,53 EUR |
Versicherung | 1000,– EUR | 982,46 EUR | -17,54 EUR | |
Luxus | Tauchkurs | 200,– EUR | 244,62 EUR | +44,62 EUR |
Waitomo Caves | 200,– EUR | 144,46 EUR | -55,54 EUR | |
Scenic Flights | 400,– EUR | 288,41 EUR | -111,59 EUR | |
Sonstiges | 200,– EUR | 0,– EUR | -200,– EUR | |
Ausrüstung | Reiseführer | 100,– EUR | 108,97 EUR | +8,97 EUR |
Sonstiges | 0,– EUR | 83,31 EUR | +83,31 EUR | |
Beschädigungen & Verluste | 0,– EUR | 369,91 EUR | +369,91 EUR | |
Gesamt | 16 400,– EUR | 14 798,26 EUR | -1 601,74 EUR |
Kurz zusammengefasst lässt sich also sagen: Man unterschätze nicht die Kosten von Flügen (vor allem bei kurzfristiger Buchung) und der Gesundheitsvorsorge (auf die habe ich nämlich im Vorfeld komplett vergessen), und man überschätze nicht die Langlebigkeit der gesamten Ausrüstung. Zum Glück war allerdings der eigentliche Aufenthalt (fast) überall billiger als erwartet.
Land | Ausgaben pro Tag | Gesamtausgaben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
geplant | tatsächlich | Unterkunft | Essen | Transport | Sonstiges | |
Taiwan | 35,– EUR | 19,27 EUR | 129,42 EUR | 85,83 EUR | 83,92 EUR | 47,77 EUR |
Singapur | 60,– EUR | 46,93 EUR | 19,93 EUR | 35,14 EUR | 7,34 EUR | 31,46 EUR |
Australien | 60,– EUR | 60,28 EUR | 95,40 EUR | 53,51 EUR | 76,39 EUR | 136,39 EUR |
Fidschi | 50,– EUR | 45,43 EUR | 160,85 EUR | 165,35 EUR | 144,91 EUR | 74,04 EUR |
Neuseeland | 60,– EUR | 52,43 EUR | 842,08 EUR | 412,61 EUR | 855,12 EUR | 1 350,86 EUR |
Cookinseln | 50,– EUR | 30,32 EUR | 162,06 EUR | 131,85 EUR | 35,– EUR | 156,27 EUR |
USA (Winter) | 80,– EUR | 58,36 EUR | 109,95 EUR | 81,34 EUR | 54,47 EUR | 162,79 EUR |
Nicaragua | 30,– EUR | 26,37 EUR | 222,31 EUR | 321,24 EUR | 48,50 EUR | 383,68 EUR |
Costa Rica | 35,– EUR | 22,57 EUR | 227,27 EUR | 421,27 EUR | 99,93 EUR | 244,44 EUR |
Panama | 30,– EUR | 25,05 EUR | 29,31 EUR | 23,15 EUR | 21,86 EUR | 25,87 EUR |
USA (Frühling) | 80,– EUR | 44,41 EUR | 64,42 EUR | 160,79 EUR | 108,23 EUR | 110,68 EUR |
Kanada | 80,– EUR | 32,55 EUR | 63,59 EUR | 66,35 EUR | 108,81 EUR | 86,70 EUR |
Vereinigtes Königreich | 50,– EUR | 19,87 EUR | 0,– EUR | 11,73 EUR | 0,– EUR | 8,14 EUR |
Gesamt | 48,23 EUR | 36,90 EUR | 2 250,64 EUR | 1 846,08 EUR | 1 644,48 EUR | 2 819,08 EUR |
Diese Zahlen sollen als Orientierung für ähnliche Reisen gelten. Dabei ist zu beachten, dass
- die Rubrik "Transport" jeglichen Überland-Transport (auch über lange Strecken) inkludiert, aber keine Flüge,
- die Vollpension in Fischi zu gleichen Teilen den Rubriken "Unterkunft" und "Essen" zugerechnet wurden,
- die Spanischkurse in Nicaragua im Verhältnis 1:2:3 den Rubriken "Unterkunft", "Essen" und "Sonstiges" zugerechnet wurden (was mit den Einzelpreisen von Übernachtung und Essen ungefähr korrespondiert),
- meine Aufenthaltskosten in Costa Rica bedingt durch die Freiwilligenprojekte niedriger sind als im Falle des ausschließlichen Herumreisens,
- die Kosten für die Freiwilligenarbeit in Costa Rica im Verhältnis 5:12 den Rubriken "Unterkunft" und "Essen" zugerechnet wurden (da ich weiß, dass von den 17,– USD, die ich täglich zahlen musste, 12,– USD für die Verpflegung ans Projekt weitergereicht worden sind),
- ich in Taiwan, Kanada und den USA jeweils rund eine Woche bei Freunden übernachtet habe,
- die Cent-Beträge eine Genauigkeit suggerieren, die es so natürlich nie geben kann (schon allein wegen Wechselkursschwankungen und Fehlern in meiner Buchhaltung).
Hallo Bernie,
wir planen auch gerade eine Weltreise und sind auf deine informative Seite gestoßen.
Wir überlegen gerade welches das richtige Schuhwerk für so eine Rundreise sein sollte. Was waren denn deine Erfahrungen, braucht man den hohen alpinen Bergschuh oder reicht eine leichte Halbschuhvariante.
Vielen Dank und beste Grüße,
Olga und Mario
Hallo Olga und Mario,
das ist eine gute Frage. Ich persönlich war über gute Wanderschuhe ganz froh, weil ich inbesondere in Neuseeland viel in den Bergen unterwegs war. In der Südsee waren meine Wanderschuhe allerdings eher unnützer Balast.
Es kommt also ganz darauf an, wo eure Reise hingehen soll. Eine gute Entscheidungshilfe zu dieser und vielen anderen Fragen rund ums Thema Weltreise bietet übrigens Weltreise-Info.de.
Liebe Grüße, Bernie