Bundesstaaten/Provinzen-Statistik
Analog zu meiner weltweiten Reisestatistik zeigt die nachfolgende Tabelle die Gesamtdauer und Anzahl meiner Aufenthalte in den Bundesstaaten der USA und den Provinzen Kanadas.
Ich habe mittlerweile 15 (der 50) Bundesstaaten der USA und 7 Provinzen/Territorien Kanadas (zumindest für ein paar Stunden) besucht, und darüber hinaus 8 US-Bundesstaaten zumindest gequert:
# | Bundesstaat/Provinz | Nächte | Reisen |
Tages- trips |
Durch- reisen |
Transit | Erster Besuch | Letzter Besuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 162 | 8 | 08/2003 | 10/2023 | |||
2 | Kalifornien | 29 | 5 | 08/2003 | 10/2023 | |||
3 | Utah | 14 | 2 | 1 | 05/2010 | 05/2017 | ||
4 | British Columbia | 13 | 1 | 08/2005 | 08/2005 | |||
5 | Ontario | 10 | 1 | 05/2009 | 05/2009 | |||
6 | Alberta | 7 | 1 | 08/2005 | 08/2005 | |||
Washington State | 7 | 1 | 08/2005 | 09/2005 | ||||
8 | Massachusetts | 6 | 2 | 1 | 11/2003 | 09/2006 | ||
9 | Arizona | 4 | 2 | 1 | 08/2003 | 05/2010 | ||
10 | Québec | 4 | 1 | 2 | 08/2005 | 05/2009 | ||
11 | Wyoming | 4 | 1 | 2 | 05/2010 | 05/2010 | ||
12 | Maine | 4 | 1 | 09/2006 | 09/2006 | |||
Landweg zwischen Bundesstaaten | 3 | 3 | 05/2017 | 05/2017 | ||||
13 | Nevada | 3 | 2 | 2 | 08/2003 | 05/2010 | ||
14 | Nova Scotia | 3 | 1 | 09/2006 | 09/2006 | |||
Colorado | 3 | 1 | 05/2017 | 05/2017 | ||||
Luftraum über Nordamerika | 2 | 2 | 08/2003 | 01/2009 | ||||
16 | New Brunswick | 2 | 1 | 1 | 09/2006 | 09/2006 | ||
17 | Illinois | 2 | 1 | 1 | 05/2017 | 05/2017 | ||
18 | P.E.I. | 2 | 1 | 09/2006 | 09/2006 | |||
19 | New Jersey | 1 | 1 | 1 | 5 | 09/2006 | 02/2009 | |
20 | Idaho | 1 | 1 | 1 | 05/2010 | 05/2010 | ||
21 | Washington D.C. | 1 | 1 | 09/2003 | 09/2003 | |||
22 | Pennsylvania | 0 | 1 | 1 | 10/2006 | 10/2006 | ||
23 | Virginia | 0 | 1 | 1 | 09/2003 | 09/2003 | ||
24 | Connecticut | 0 | 5 | 11/2003 | 09/2006 | |||
25 | Delaware | 0 | 2 | 09/2003 | 09/2003 | |||
Maryland | 0 | 2 | 09/2003 | 09/2003 | ||||
New Hampshire | 0 | 2 | 09/2006 | 09/2006 | ||||
28 | Indiana | 0 | 1 | 2 | 05/2017 | 05/2017 | ||
29 | Iowa | 0 | 1 | 05/2017 | 05/2017 | |||
Nebraska | 0 | 1 | 05/2017 | 05/2017 | ||||
Ohio | 0 | 1 | 05/2017 | 05/2017 | ||||
32 | Texas | 0 | 1 | 02/2009 | 02/2009 | |||
North Carolina | 0 | 1 | 04/2009 | 04/2009 | ||||
Florida | 0 | 1 | 03/2016 | 03/2016 | ||||
Gesamt | 287 | |||||||
Stand: 21. November 2024 |
Längste Nordamerika-Aufenthalte
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über meine bisherigen Reisen in die USA und/oder nach Kanada.
Reise | Dauer | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Auslandssemester in New York | 143 Tage | 5. August 2003 | 26. Dezember 2003 |
Kanada 2005 | 31 Tage | 3. August 2005 | 3. September 2005 |
Quer durch die USA | 26 Tage | 6. Mai 2017 | 1. Juni 2017 |
"Best of the West" 2010 | 22 Tage | 8. Mai 2010 | 30. Mai 2010 |
Weltreise 2008/09 (Frühling) | 20 Tage | 27. April 2009 | 17. Mai 2009 |
"Atlantic Maritimes" 2006 | 17 Tage | 16. September 2006 | 3. Oktober 2006 |
New York & Boston 2004 | 15 Tage | 31. März 2004 | 15. April 2004 |
Weltreise 2008/09 (Winter) | 7 Tage | 25. Jänner 2009 | 1. Februar 2009 |
Weltreise 2023/24 | 6 Tage | 1. Oktober 2023 | 7. Oktober 2023 |
Jahresstatistik meiner Nordamerika-Aufenthalte
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über meine Nordamerika-Aufenthalte gruppiert nach Jahr.
Jahr | Bundesstaaten/Provinzen | Nächte | Reisen |
Tages- trips |
Durch- reisen |
Transit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 143 | 1 | 8 | 2 | ||||
2005 | 31 | 1 | 2 | |||||
2009 | 27 | 2 | 2 | |||||
2017 | 26 | 1 | 6 | |||||
2010 | 22 | 1 | 7 | |||||
2006 | 17 | 1 | 6 | |||||
2004 | 15 | 1 | 2 | |||||
2023 | 6 | 1 | ||||||
Stand: 21. November 2024 |