Länderstatistik
Ich habe mittlerweile 65 Staaten(*) (zumindest für ein paar Stunden) besucht:
# | Staat | Nächte | Reisen |
Tages- trips |
Durch- reisen |
Transit | Erster Besuch | Letzter Besuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 13999 | 08/1981 | 10/2024 | ||||
2 | Griechenland | 318 | 17 | 07/1984 | 10/2017 | |||
3 | USA | 246 | 8 | 1 | 08/2003 | 10/2023 | ||
4 | Neuseeland | 197 | 3 | 11/2008 | 01/2024 | |||
5 | Italien | 78 | 11 | 2 | 07/1982 | 06/2022 | ||
6 | Vereinigtes Königreich | 76 | 7 | 1 | 3 | 08/1994 | 06/2023 | |
… davon England | 38 | 7 | 1 | 3 | 08/1994 | 05/2023 | ||
… davon Schottland | 34 | 2 | 08/1998 | 06/2023 | ||||
… davon Nordirland | 4 | 1 | 06/2023 | 06/2023 | ||||
7 | Spanien | 57 | 3 | 2 | 04/2012 | 09/2024 | ||
… davon Kanarische Inseln | 42 | 1 | 10/2022 | 11/2022 | ||||
… davon Spanische Halbinsel | 15 | 2 | 2 | 04/2012 | 09/2024 | |||
8 | Costa Rica | 44 | 1 | 03/2009 | 04/2009 | |||
9 | Frankreich | 41 | 5 | 1 | 08/1996 | 10/2024 | ||
… davon France métropolitaine | 22 | 4 | 1 | 08/1996 | 10/2024 | |||
… davon Französisch-Polynesien | 19 | 1 | 10/2023 | 10/2023 | ||||
10 | Kanada | 41 | 3 | 08/2005 | 05/2009 | |||
11 | Australien | 38 | 2 | 2 | 06/2004 | 10/2008 | ||
12 | Südafrika | 38 | 2 | 10/2018 | 11/2019 | |||
13 | Nicaragua | 37 | 1 | 02/2009 | 03/2009 | |||
Internationaler Luftraum | 32 | 32 | 12/2003 | 02/2024 | ||||
14 | Georgien | 29 | 2 | 09/2014 | 09/2015 | |||
15 | Kroatien | 24 | 3 | 09/2010 | 09/2013 | |||
16 | Norwegen | 24 | 2 | 05/2005 | 07/2011 | |||
17 | Guatemala | 22 | 1 | 02/2016 | 03/2016 | |||
Landweg mit Grenzübertritt | 21 | 21 | 05/1996 | 06/2024 | ||||
18 | Ecuador | 20 | 1 | 04/2018 | 05/2018 | |||
Vietnam | 20 | 1 | 03/2019 | 03/2019 | ||||
20 | Polen | 19 | 3 | 06/1998 | 06/2012 | |||
21 | Thailand | 19 | 1 | 2 | 01/2024 | 02/2024 | ||
22 | Island | 19 | 1 | 07/2014 | 08/2014 | |||
Nepal | 19 | 1 | 03/2015 | 04/2015 | ||||
China | 19 | 1 | 10/2016 | 10/2016 | ||||
… davon Festlandchina | 15 | 1 | 10/2016 | 10/2016 | ||||
… davon Hongkong | 4 | 1 | 10/2016 | 10/2016 | ||||
25 | Argentinien | 18 | 1 | 12/2007 | 01/2008 | |||
Taiwan | 18 | 1 | 09/2008 | 10/2008 | ||||
27 | Deutschland | 17 | 6 | 1 | 5 | 14 | 08/1993 | 10/2024 |
28 | Mexiko | 17 | 1 | 01/2016 | 02/2016 | |||
29 | Schweiz | 16 | 3 | 1 | 05/2006 | 06/2024 | ||
30 | Montenegro | 16 | 2 | 09/2010 | 06/2011 | |||
31 | Cookinseln | 16 | 1 | 01/2009 | 01/2009 | |||
32 | Irland | 14 | 1 | 1 | 06/2007 | 06/2007 | ||
33 | Fidschi | 12 | 1 | 10/2008 | 11/2008 | |||
Laos | 12 | 1 | 01/2024 | 01/2024 | ||||
35 | Belize | 11 | 1 | 02/2016 | 02/2016 | |||
36 | Slowenien | 10 | 1 | 2 | 3 | 08/1995 | 06/2022 | |
37 | Chile | 10 | 1 | 01/2008 | 01/2008 | |||
38 | Rumänien | 9 | 1 | 07/1999 | 07/1999 | |||
39 | Litauen | 8 | 1 | 06/2012 | 06/2012 | |||
40 | Ägypten | 7 | 1 | 12/1999 | 12/1999 | |||
Lettland | 7 | 1 | 06/2012 | 06/2012 | ||||
Schweden | 7 | 1 | 02/2014 | 03/2014 | ||||
43 | El Salvador | 6 | 1 | 03/2016 | 03/2016 | |||
44 | Singapur | 5 | 2 | 3 | 10/2008 | 01/2024 | ||
45 | Estland | 5 | 1 | 06/2012 | 07/2012 | |||
Kambodscha | 5 | 1 | 01/2024 | 01/2024 | ||||
47 | Panama | 4 | 1 | 2 | 04/2009 | 04/2009 | ||
48 | Luxemburg | 4 | 1 | 09/2018 | 09/2018 | |||
Lesotho | 4 | 1 | 10/2018 | 10/2018 | ||||
50 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 05/2019 | 06/2019 | ||
51 | Belgien | 3 | 1 | 06/2017 | 06/2017 | |||
Andorra | 3 | 1 | 09/2024 | 10/2024 | ||||
53 | Tschechische Republik | 2 | 1 | 2 | 2 | 09/1993 | 06/2015 | |
54 | Türkei | 2 | 1 | 7 | 04/2015 | 04/2015 | ||
55 | Dänemark | 2 | 1 | 1 | 08/1993 | 09/1993 | ||
56 | Armenien | 2 | 1 | 10/2014 | 10/2014 | |||
Honduras | 2 | 1 | 03/2016 | 03/2016 | ||||
58 | Slowakei | 1 | 1 | 7 | 05/1993 | 05/2015 | ||
59 | Ungarn | 1 | 1 | 2 | 1 | 06/1994 | 07/2007 | |
Internationale Datumsgrenze | 0 | 2 | 01/2009 | 10/2023 | ||||
60 | Liechtenstein | 0 | 1 | 3 | 09/2021 | 09/2021 | ||
61 | Serbien | 0 | 1 | 1 | 06/2011 | 06/2011 | ||
62 | Vatikanstadt | 0 | 1 | 03/1997 | 03/1997 | |||
Uruguay | 0 | 1 | 12/2007 | 12/2007 | ||||
Brasilien | 0 | 1 | 01/2008 | 01/2008 | ||||
San Marino | 0 | 1 | 10/2017 | 10/2017 | ||||
66 | Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 2 | 01/2013 | 03/2013 | |||
67 | Bosnien-Herzegovina | 0 | 1 | 06/2011 | 06/2011 | |||
Gesamt | 15776 | |||||||
davon außerhalb Österreichs | 1777 | 85 | 22 | 14 | 46 | |||
Stand: 22. Oktober 2024 |
Gruppiert nach einzelnen Weltregionen sieht diese Statistik wie folgt aus:
# | Region | Nächte | Reisen |
Tages- trips |
Durch- reisen |
Transit | Erster Besuch | Letzter Besuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europäisches Ausland | 726 | 63 | 14 | 4 | 21 | 07/1982 | 10/2024 |
2 | Nordamerika | 287 | 8 | 1 | 08/2003 | 10/2023 | ||
3 | Ozeanien | 283 | 4 | 06/2004 | 01/2024 | |||
4 | Mittelamerika | 143 | 2 | 2 | 02/2009 | 03/2016 | ||
5 | Südostasien | 61 | 3 | 3 | 10/2008 | 02/2024 | ||
6 | Afrika | 49 | 3 | 12/1999 | 11/2019 | |||
7 | Südamerika | 48 | 2 | 12/2007 | 05/2018 | |||
8 | Atlantische Inseln | 42 | 1 | 10/2022 | 11/2022 | |||
9 | Ostasien | 37 | 2 | 09/2008 | 10/2016 | |||
10 | Kaukasus | 32 | 2 | 09/2014 | 09/2015 | |||
Interregionaler Luftraum | 20 | 20 | 06/2004 | 11/2018 | ||||
11 | Südasien | 19 | 1 | 03/2015 | 04/2015 | |||
Landweg mit Grenzübertritt von/nach Österreich | 17 | 17 | 05/1996 | 06/2024 | ||||
Europäischer Luftraum von/nach Österreich | 11 | 11 | 12/2003 | 02/2024 | ||||
12 | Vorderasien/Naher Osten | 2 | 1 | 9 | 04/2015 | 04/2015 | ||
Internationale Datumsgrenze | 0 | 2 | 01/2009 | 10/2023 | ||||
Gesamt | 1777 | |||||||
Stand: 22. Oktober 2024 |
Die Zeitdauer, die ich gebracht habe, um jeweils zehn neue Staaten zu besuchen, ist in untenstehender Tabelle zu sehen:
Zeitraum | Dauer | Erstmalig besuchte Staaten |
---|---|---|
13. August 1981 – 17. August 1995 | 14 Jahre 4 Tage | |
17. August 1995 – 25. Mai 2006 | 10 Jahre 281 Tage | |
25. Mai 2006 – 8. Jänner 2009 | 2 Jahre 228 Tage | |
8. Jänner 2009 – 26. Juni 2012 | 3 Jahre 170 Tage | |
26. Juni 2012 – 3. März 2016 | 3 Jahre 251 Tage | |
3. März 2016 – 30. Mai 2019 | 3 Jahre 88 Tage | |
30. Mai 2019 – heute | 5 Jahre 145 Tage |
Längste Auslandsaufenthalte
Meine bisher längsten (Auslands-)Reisen (d.h. außerhalb von Österreich) waren die folgenden:
Reise | Dauer | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Weltreise 2008/09 | 235 Tage | 25. September 2008 | 18. Mai 2009 |
Auslandssemester in New York | 144 Tage | 5. August 2003 | 27. Dezember 2003 |
Weltreise 2023/24 | 142 Tage | 1. Oktober 2023 | 20. Februar 2024 |
Mittelamerika 2016 | 60 Tage | 28. Jänner 2016 | 28. März 2016 |
Neuseeland 2013 | 59 Tage | 28. Jänner 2013 | 28. März 2013 |
Kanarische Inseln 2022 | 42 Tage | 13. Oktober 2022 | 24. November 2022 |
Jahresstatistik meiner Auslandsaufenthalte
Wie die nachfolgende Übersicht über meine jährlichen Aufenthalte im Ausland (limiert auf die 15 Jahre mit den längsten Auslandsaufenthalten) zeigt, verbringe ich jedes Jahr recht lange auf Reisen:
Jahr | Staaten | Nächte | Reisen |
Tages- trips |
Durch- reisen |
Transit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 144 | 1 | ||||||
2009 | 137 | 1 | 1 | |||||
2008 | 124 | 3 | 4 | |||||
2023 | 124 | 2 | 1 | |||||
2024 | 85 | 3 | 2 | |||||
2016 | 81 | 2 | 3 | |||||
2013 | 78 | 2 | 2 | 4 | ||||
2005 | 70 | 7 | 1 | |||||
2022 | 64 | 2 | ||||||
2004 | 58 | 3 | 1 | 6 | ||||
2019 | 55 | 4 | 2 | 2 | ||||
2017 | 51 | 5 | 1 | 1 | ||||
2018 | 51 | 4 | 1 | 6 | ||||
2014 | 46 | 4 | 2 | |||||
1997 | 41 | 3 | ||||||
Stand: 22. Oktober 2024 |
Geographische Rekorde
Auch meine „geographischen Rekorde“ sollen nicht unerwähnt bleiben: Was ist der nördlichste, südlichste, östlichste und westlichste Punkt der Erde, den ich je (zu Lande bzw. zu Wasser) erreicht habe?
Himmels- richtung |
Datum | Ort | Breite | Länge |
---|---|---|---|---|
Norden | 27.02.2014 | Eisklettern nahe Abisko, Schweden | 68° 23' 11,52'' Nord | 18° 43' 38,82'' Ost |
Süden | 20.01.2008 | Beagle-Kanal, Argentinien | 54° 52' 22,08'' Süd | 68° 5' 38,23'' West |
Osten | 09.11.2023 | East Cape, Neuseeland | 37° 41' 32'' Süd | 178° 32' 40'' Ost |
Westen | 11.01.2009 | Aitutaki, Cookinseln | 18° 54' 45'' Süd | 159° 49' 40'' West |
Und wie sieht es mit meine Höhenrekorden aus?
Art | Datum | Ort | Seehöhe |
---|---|---|---|
Höchster Punkt | 29.03.2015 | Oberhalb vom Annapurna Base Camp, Nepal | 4.150 Meter |
Tiefster Punkt | 16.08.2003 | Badwater Basin, Death Valley, CA, USA | -85,5 Meter |
Höchste Übernachtung | 29/30.03.2015 | Annapurna Base Camp, Nepal | 4.130 Meter |
Tiefster Tauchgang | 01.11.2008 | Korallenriff vor Wayalailai, Fidschi | -21 Meter |
Schließlich seien noch meine weitesten (Nonstop-)Reisen zu Lande, zu Wasser und in der Luft erwähnt (jeweils als Näherungswert in Luftlinie gemessen).
Weiteste(r) ... | Datum | Start | Ende | Distanz |
---|---|---|---|---|
Bahnfahrt | 12. – 13. Mai 2017 | Chicago, IL, USA | Grand Junction, CO, USA | 1.791 km |
Schiffsreise | 7 – 10. Jänner 2008 | Puerto Montt, Chile | Puerto Natales, Chile | 1.140 km |
Flug | 29 – 30. Jänner 2013 | DXB, Vereinigte Arabische Emirate | SYD, Australien | 12.056 km |
(*) In diesem Kontext seien unabhängige Staaten wie folgt definiert:
- alle 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen
- alle Nicht-Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, die von Österreich anerkannt sind (Kosovo, Vatikanstadt)
- jene Nicht-Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, die von Österreich zwar nicht anerkannt sind, bei denen es aber eigentlich keinen Souveränitätsstreit mit dem vermeintlichen Mutterland gibt (Cookinseln, Niue)
- als Sonderfall: Taiwan